A-Rækken, gruppe 2

Nr. Klub 1 2 3 4 5 6 7 Point MP. Plac.
1 Nordre IV 7 7 4½ 2 6 5½ 4 4 ½ 8 3 1 5 5 27½ 9 5.-6.
2 Odder 3 8 1 3½ 5½ 3 5 1½ 6 7 7 7 5 4 32½ 8 3.
3 Silkeborg II 4 4 4½ 7 2 2½ 5 6 5 2 7 1 4½ 8 29½ 9 4.
4 SK 1968 V 4 3 5 4 1 8 1 4 7 5½ 6 6 2 3 27½ 7 5.-6.
5 Skanderborg I 6 7 4 4 7 6 6½ 2 6 3 8 3 3 1 35½ 9 2.
6 Skanderborg II 1 5 8 3½ 2½ 1 3 3 1 2 4 2 3 7 16 0 8.
7 Viby III 1 1 3 3½ 2 5 8 3 2½ 4 2 1 6 5 18 2 7.
8 Åbyhøj I 2 5 4½ 6 4 7 5 7 1 7½ 5 5 3 3½ 37½ 12 1.

Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i rubrikken
Sidste runde spilles i Skanderborg tirsdag d. 19/3



B-Rækken, gruppe 2

Nr. Klub 1 2 3 4 5 6 7 Point MP. Plac.
1 Hørning 3½ 5 7 1 3 3½ 4½ 2 4½ 8 6 7½ 4 4½ 29 8 5.
2 Malling 8 3 5 6 4 4½ 1 3½ 4½ 3 3 7 5 2½ 26 6 6.
3 Silkeborg III 4 6½ 6½ 8 4½ 1 6½ 6 2 3½ 5 2 3½ 7 33 8 3.
4 Silkeborg IV 1½ 3 5 2½ 3½ 2 7 3 4½ 6 8 1 3½ 1 19½ 2 7.
5 SK 1968 VI 1 4½ 5½ 4 6 7½ 5½ 8 7 5 6 3 5½ 2 39½ 14 1.
6 Skanderborg III 2½ 7 2 3 ½ 5 3 1½ 4 3½ ½ 1 2 8 13½ 0 8.
7 Viby IV 6 5½ 7 1 8 4 5 4 3 5 2 5 3 4½ 34 11 2.
8 Århus IV 5 2 3 1½ 4 7 5 2½ 1 3½ 7 4 6 6 29½ 7 4.

Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i rubrikken
Sidste runde spilles i Silkeborg torsdag d. 21/3



D-Rækken, gruppe 2

Nr. Klub 1 2 3 4 5 6 Point MP. Plac.
1 Brabrand III 4 ½ 3 2½ 3* 2 4 4 4 3 2 1 15 7  
2 Skanderborg IV 3½ 3 2 4 1 2* 3 3 4 2 4 1 15½ 6  
3 Skødstrup V 2 1½ 2½ 1 4 2 2 2 1 1   4 9 3  
4 Viby VI 4½ 1 2 3 3 3 1 1 3 2 3   14½ 8  
*: Skanderborg vandt 3-2 men havde forkert holdopstilling