Resultater fra Skanderborg klubturnering foråret 1999


Grupper:

Mesterklassen

Basisklasse 1

Basisklasse 2

Basisklasse 3






Mesterklassen

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 Total Plac.
1 Erik Kjærgaard ½ 8 1 2 3 ½ ½ 4 5 0 ½ 6 7 0 3 
2 Henning Møller ½ 7 1 0 1 8 ½ 3 4 1 1 5 6 1 52.
3 Jesper L. Pedersen ½ 6 7 ½ ½ 1 2 ½ ½ 8 1 4 5 0  
4 Leif Møller Hansen 0 5 6 0 0 7 1 ½ 0 2 3 0 0 8 ½ 
5 Kai S. Munk 4 1 8 0 ½ 6 7 0 1 1 2 0 1 3  
6 Leif L. Larsen 3 ½ 1 4 5 ½ 8 ½ 0 7 1 ½ 0 2 3 
7 Davor Palo 2 ½ ½ 3 4 1 1 5 6 1 8 ½ 1 1 1.
8 Michael Andersson 1 ½ 1 5 2 0 ½ 6 3 ½ ½ 7 4 1 4.03.

Tilbage til toppen af dokumentet





Basisklassen 1

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 Total Plac.
1 Bjarne Tornbjerg ½ 8 ½ 2 3 0 ½ 4 5 1 0 6 7 ½ 3 
2 Jørn Andersson 0 7 1 ½ 0 8 ½ 3 4 1 1 5 6 0 3 
3 Erik Hansen 0 6 7 0 1 1 2 ½ 1 8 0 4 5 1  
4 Asger J. Andersen 1 5 6 0 0 7 1 ½ 0 2 3 1 ½ 8 3 
5 Asger C. Andersen 4 0 8 0 ½ 6 7 ½ 0 1 2 0 0 3 1 
6 Rode Pedersen 3 1 1 4 5 ½ 8 0 1 7 1 1 1 2 1.
7 Morten Rasmussen 2 1 1 3 4 1 ½ 5 6 0 8 1 ½ 1 52.
8 Søren Westergård 1 ½ 1 5 2 1 1 6 3 0 0 7 4 ½ 43.

Tilbage til toppen af dokumentet





Basisklasse 2

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 Total Plac.
1 Lars Meldgård 0 8 1 2 3 0 1 4 5 1 0 6 7 0 3 
2 Børge Lodal ½ 7 1 0 0 8 0 3 4 0 1 5 6 1  
3 Knud Christensen 1 6 7 0 1 1 2 1 1 8 0 4 5 1 51.-2.
4 Hans Buttenschøn 1 5 6 1 1 7 1 0 1 2 3 1 0 8 51.-2.
5 Milomir Abazovic 4 0 8 1 1 6 7 1 0 1 2 0 0 3 3 
6 Erik Jørgensen 3 0 0 4 5 0 8 1 1 7 1 1 0 2 3 
7 Jens Kr. Vigen 2 ½ 1 3 4 0 0 5 6 0 8 0 1 1  
8 Bjarne Rasmussen 1 1 0 5 2 1 0 6 3 0 1 7 4 1 43.

Tilbage til toppen af dokumentet





Basisklassen 3

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Plac.
1 Michael Edvart x 10 0 2 3 0 0 4 5 0 0 6 7 0 0 8 9 0 0 
2 Jørgen Johansen 1 9 1 1 x 10 1 3 4 1 1 5 6 1 0 7 8 0 62.
3 Ingvar U.-Jessen 1 8 9 1 1 1 2 0 x 10 1 4 5 0 1 6 7 0 53.-4.
4 Velija Palo 1 7 8 0 1 9 1 1 0 2 3 0 x 10 1 5 6 1 53.-4.
5 Daniel Pind 0 6 7 0 0 8 9 0 1 1 2 0 1 3 4 0 x   2 
6 Thomas K. Laursen 5 1 10 x 0 7 8 1 0 9 1 1 0 2 3 0 0 4 3 
7 Axel Nielsen 4 0 1 5 6 1 10 x 1 8 9 1 1 1 2 1 1 3 71.
8 Rolf Vilstrup 3 0 1 4 5 1 0 6 7 0 10 x 0 9 1 1 1 2 4 
9 Genno Jensen 2 0 0 3 4 0 1 5 6 1 0 7 8 1 10 x 1 1 4 
10   1     6 2     7 3     8 4     9 5     

Tilbage til toppen af dokumentet